000 | 00564nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7746 | ||
010 | _a972618181X | ||
090 | _a7746 | ||
100 | _a19991021d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados para ciências sociais _ea complementaridade do SPSS _fMaria Helena Pestana, Joao Nunes Gageiro |
|
210 |
_aLisboa _cSíbalo _d1998 |
||
215 | _a477 p. | ||
606 | 1 | _aInvestigação | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aPestana _bMaria Helena |
|
701 | 1 |
_aGageiro _bJoao Nunes |