000 | 00714nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7752 | ||
090 | _a7752 | ||
100 | _a20080310d1989 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAtlas colorido de AIDS e da doença do HIV _fCharles F. Farthing, Simon E. Brown, Richard C. D. Staughton |
|
205 | _a2ª ed | ||
210 |
_aPorto Alegre _cArtes médicas _d1989 |
||
215 |
_a114 p. _cil. _d26 cm |
||
606 | 1 | _aSíndrome de imunodeficiência adquirida | |
606 | 1 | _aHIV | |
606 | 1 | _aDoenças sexualmente transmissíveis | |
606 | 1 | _aSarcoma de Kaposi | |
607 | _aÁfrica | ||
700 | 1 |
_aFarthing _bCharles F. |
|
701 | 1 |
_aBrown _bSimon E. |
|
701 | 1 |
_aStaughton _bRichard C. D. |