000 | 00681nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7903 | ||
010 | _a972774169X | ||
090 | _a7903 | ||
100 | _a20080402d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados em ciências sociais _eintrodução às técnicas utilizando o SPSS para windows _fAlan Bryman, Duncan Cramer |
|
205 | _a3ª ed | ||
210 |
_aOeiras _cCelta _d2003 |
||
215 |
_aXXXIII, 328 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aProcesso de investigação | |
606 | 1 | _aAmostragem | |
606 | 1 | _aInvestigação social | |
675 | _a001.89 | ||
700 | 1 |
_aBryman _bAlan |
|
701 | 1 |
_aCramer _bDuncan |