000 | 00727nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8631 | ||
010 | _a972618391X | ||
090 | _a8631 | ||
100 | _a20090625d2005 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados para ciências sociais _e<a >complementaridade do SPSS _fMaria Helena Pestana, João Nunes Gageiro |
|
205 | _a4ª ed. revista e aumentada | ||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2005 |
||
215 |
_a690 p. _d25 cm. |
||
606 | 1 | _aEstatísticas | |
606 | 1 | _aAnálise de Dados | |
606 | 1 | _aInformática | |
606 | 1 |
_aCiências Sociais _xInformática |
|
606 | 1 | _aSPSS | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aPestana _bMaria Helena |
|
701 | 1 |
_aGageiro _bJoão Nunes |