000 | 00699nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8658 | ||
010 | _a9789725922354 | ||
090 | _a8658 | ||
100 | _a20090721d2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise de dados com SPSS _eprimeiros passos _fLuís Fructuoso Martinez, Aristides Isidoro Ferreira |
|
205 | _a2ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cEscolar _d2008 |
||
215 |
_a177 p. _d24 cm. |
||
606 | 1 | _aEstatísticas | |
606 | 1 | _aSPSS | |
606 | 1 | _aAnálise de Variância (ANOVA) | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aCiências Sociais | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMartinez _bLuís Fructuoso |
|
701 | 1 |
_aFerreira _bAristides Isidoro |