000 | 00518nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9117 | ||
090 | _a9117 | ||
100 | _a20101105d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSIV _einventário de valores interpessoais _emanual _fLeonard V. Gordon |
|
210 |
_aLisboa _cCEGOC-TEA _d2001 |
||
215 |
_a64 p. _cil. |
||
225 | 2 | _aDiagnóstico Psicológico | |
606 | 1 | _aEscalas | |
606 | 1 | _aPsicologia | |
610 | 1 | _aInvestigação | |
675 | _a159.9 | ||
700 | 1 |
_aGordon _bLeonard V. |