000 | 00748nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9238 | ||
010 | _a9789899676305 | ||
090 | _a9238 | ||
100 | _a20110405d2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise estatística _ecom o PASW Statistics (ex-SPSS) _fJoão Marôco |
|
210 |
_aPêro Pinheiro _cPSE - Produtos e Serviços de Estatística _d2010 |
||
215 |
_aXII, 953 p. _d25 cm |
||
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aTeoria da estimação | |
606 | 1 | _aTeoria da decisão | |
606 | 1 | _aErros estatísticos | |
606 | 1 | _aTeste de Fisher | |
606 | 1 | _aModelos Log-lineares | |
606 | 1 | _aAnálise factorial | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMarôco _bJoão |
|
856 | 4 | _uwww.reportnumber.pt/ae |