000 | 00655nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9288 | ||
010 | _a9726184258 | ||
090 | _a9288 | ||
100 | _a20110614d2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuia prático de utilização do SPSS _eanálise de dados para ciências sociais e psicologia _fAlexandre Pereira |
|
205 | _a6ª ed. revista e corrigida | ||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2006 |
||
215 |
_a243 p. _cil _d28 cm |
||
606 | 1 | _aAnalise de dados | |
606 | 1 | _aTestes paramétricos | |
606 | 1 | _aEscalas de medida | |
675 | _a004 | ||
700 | 1 |
_aPereira _bAlexandre |
|
856 | 4 | _uwww.silabo.pt |