000 | 00707nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9655 | ||
010 | _a9789726186625 | ||
090 | _a9655 | ||
100 | _a20120503d2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudos de mercado e de opinião _eprincípios e aplicações de amostragem _fPaula Vicente |
|
210 |
_aLisboa _cSilabo _d2012 |
||
215 |
_a229 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aPesquisa de mercado | |
606 | 1 | _aProduto | |
606 | 1 | _aPesquisa quantitativa | |
606 | 1 | _aSondagem | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aInformação quantitativa | |
606 | 1 | _aMetodologia estatística | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aVicente _bPaula |
|
856 | 4 | _uwww.silabo.pt |