000 | 01023nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9728 | ||
010 | _a9789726186748 | ||
090 | _a9728 | ||
100 | _a20120711d2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMarketing research _einvestigação em marketing _fJosé Vidal Oliveira |
|
210 |
_aLisboa _cSílabo _d2012 |
||
215 |
_a1 vol. (821 p.) _d22 cm |
||
300 | _aO Vol. 1 é dedicado à descrição do papel dos Estudos de Mercado no Sistema de Marketing de Processos de Informação e Decisão. | ||
606 | 1 | _aMarketing | |
606 | 1 |
_aEstudos de mercado _xclassificação |
|
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aEstudos descritivos | |
606 | 1 | _aAmostragem | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aEscala de medida | |
606 | 1 | _aTécnica de recolha | |
606 | 1 | _aQuestionário | |
606 | 1 | _aValidação | |
606 | 1 | _aRepresentação gráfica | |
606 | 1 | _aRelatório de estudo | |
675 | _a658 | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bJosé Vidal |
|
856 | 4 | _uwww.silabo.pt |