000 | 00754nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9813 | ||
090 | _a9813 | ||
100 | _a20121112d2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRisco de queda _econtributos para um modelo de supervisão clínica em enfermagem _fBárbara Filipa da Silva Lamas |
|
210 |
_aPorto _c[s.n.] _d2012 |
||
215 |
_a115 p. _d23 cm |
||
300 | _aTeses ESEP | ||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> em <Supervisão Clínica em Enfermagem>, apresentada na Escola Superior de Enfermagem do Porto | ||
606 | 1 | _aSupervisão clínica | |
606 | 1 | _aQuedas | |
606 | 1 | _aCuidados de enfermagem | |
606 | 1 | _aDoente hospitalizado | |
675 | _a616-083 | ||
700 | 1 |
_aLamas _bBárbara Filipa da Silva |