000 | 00573nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9838 | ||
010 | _a9788565852104 | ||
090 | _a9838 | ||
100 | _a20121228d2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aDiagnósticos de enfermagem da NANDA _edefinições e classificação 2012-2014 _ftrad. Regina Machado Garcez |
|
210 |
_aPorto Alegre _cArtmed _d2013 |
||
215 |
_a606 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aEnfermagem | |
606 | 1 | _aDiagnósticos de enfermagem | |
606 | 1 | _aNANDA | |
675 | _a616-083 | ||
702 | 1 |
_aGarcez _bRegina Machado |