000 | 00833nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9866 | ||
010 | _a9788573799996 | ||
090 | _a9866 | ||
100 | _a20130116d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aEpidemiologia _fedit. lit. Roberto de Andrade Medronho |
|
205 | _a2ª ed | ||
210 |
_aSão Paulo _cAtheneu _d2009 |
||
215 |
_a685 p. _cil _d23 cm |
||
300 | _aNesta obra inclui Caderno de Exercícios | ||
606 | 1 | _aEpidemiologia | |
606 | 1 | _aPromoção da saúde | |
606 | 1 | _aIndicadores de saúde | |
606 | 1 | _aDistribuição das doenças | |
606 | 1 | _aEstudos epidemiológicos | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aAmostragem | |
675 | _a614 | ||
702 | 1 |
_aMedronho _bRoberto de Andrade _cedit. lit. |
|
856 | 4 | _uwww.atheneu.com.br |