000 | 00686nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9903 | ||
010 | _a1904392075 | ||
090 | _a9903 | ||
100 | _a20130222d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUK | ||
200 | 1 |
_aThe year in dyslipidaemia _fPaul Durrington...[et. al.] |
|
210 |
_aOxford _cClinical Publishing _d2004 |
||
215 |
_aVol. 3 (172 p.) _d20 cm |
||
327 | 1 | _aParte 1 : Doenças dos lípidos, Parte 2 : Diabetes e dislipidemia | |
606 | 1 | _aLípidos | |
606 | 1 | _aColesterol | |
606 | 1 | _aDiabetes mellitus | |
606 | 1 | _aDieta | |
606 | 1 | _aExercício físico | |
606 | 1 | _aMetabolismo | |
675 | _a616.4 | ||
701 | 1 |
_aDurrington _bPaul |